| Όχημα | Επίπεδης βάσης Wrecker φορτηγό 4*2 Dongfeng |
| Εμπορικό σήμα | DFAC |
| Αμάξι | Ενιαία σειρά |
| Περιγραφή οχημάτων | |
| Γενικές διαστάσεις (χιλ.) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (κλ) | 7490 |
| Βάρος συγκρατήσεων (όχημα) (κλ) | 5295 |
| Ικανότητα φόρτωσης (κλ) | 3000-5000 |
| Ανώτατη ταχύτητα (Km/h) | 95 |
| Περιγραφή μηχανών | |
| Πρότυπο μηχανών | CY4102-C3C |
| Μέγιστη δύναμη | 88kw/120hp |
| Μετατόπιση (αναμμένη) | 3856 |
| Κατασκευαστής μηχανών | Κατασκευή diesel Chaochai |
| Περιγραφή πλαισίων | |
| Πρότυπο πλαισίων | EQ1070TJ9AD3 |
| Βάση ροδών (χιλ.) | 3800 |
| F/R βάση διαδρομής (χιλ.) | 1835/1640 |
| F/R προεξοχή (χιλ.) | 1180/2440 |
| Πιάτο άνοιξη | 11/9+7 |
| Μπροστινός άξονας/οπίσθιος άξονας (τ) | 2.2/5 |
| Τύπος καυσίμων | Diesel |
| Κιβώτιο εργαλείων | 6-ταχύτητα με την κίνηση |
| Σύστημα φρένων | Φρενάρισμα αέρα |
| Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Οδήγηση δύναμης |
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24V |
| Ποσότητα Tyres&Tire | 7.50-16 & 6+1 |
| Περιγραφή γερανών | |
| Πρότυπο | SQ3.2SK2Q |
| Max που ανυψώνει την ικανότητα (κλ) | 3200 |
| Ανώτατη στιγμή ανύψωσης (T.M) | 6.72 |
| Βάρος γερανών (κλ) | 1105 |
| Διάστημα εγκατάστασης (χιλ.) | 850 |
| Μέγιστη λειτουργούσα διάμετρος (μ) | 7.5 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης (μ) | 9.5 |
| Ανώτατη πίεση του υδραυλικού συστήματος (MPA) | 20 |
| Ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου | 30 |
| Γωνία περιστροφής | Όλη η περιστροφή 360° |
| Τμήμα βραχιόνων | 3 |
| Ειδικό performance&Equipment | |
| Ωφέλιμο φορτίο 3000kg Εκτιμημένη δύναμη τραβήγματος του βαρούλκου 40 KN Ελάχιστη γωνία 12° κλίσης Κάτω από-ανελκυστήρας Μέγιστο βάρος ανελκυστήρων (που αποσύρεται) 1600kg Μέγιστο βάρος ανελκυστήρων (εκτεταμένο) 1100 κλ Εκτιμημένη ικανότητα 6400kg ρυμούλκησης |
|
![]()