Όχημα
| Διάσταση (L×W×H) | 6255×1945×2940 (χιλ.) |
| Ακαθάριστο βάρος | 6630 (κλ) |
| Πλήρης στέλνοντας μάζα οχημάτων | 4255 (κλ) |
| Ικανότητα Extinguishant | Νερό: 2000L |
| Κάθισμα (ανώνυμος οδηγός) | 2+3 |
| Μέγιστη δύναμη | 88/2900 kw/hp |
Πλαίσια
| Κατασκευαστής | ISUZU |
| Πρότυπο | QL1070A1HWY |
| Τύπος κίνησης | 4x2 |
| Αμάξι | Εξοπλισμένος με το resporator αέρα 3 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Καθαρό βάρος πλαισίων | 2070kg |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο | 6725kg |
| Μέγιστη ταχύτητα | 105km/h |
| Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | <13.6m |
| Τύπος μηχανών | Ο ευθύγραμμος έξι-κύλινδρος, four-stroke, υδρόψυξη, η μηχανή |
| Πρότυπο | 4KH1-TCG40 |
| Μέγιστη δύναμη | 88Kw/2900rpm/min |
| Μέγιστη ροπή | 290N.M/1500rpm |
| Πρότυπα εκπομπής | Κίνα IV |
| Συμπλέκτης | Μονολιθικός, ξηρός, άνοιξη διαφραγμάτων, υδραυλικός έλεγχος |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Εγχειρίδιο MSB |
Αντλία πυρκαγιάς
| Κατασκευαστής ΑΝΤΛΙΩΝ | ΣΑΓΚΆΗ XIONGZHEN |
| Πρότυπο | Cb10/30-XZ |
| Ροή πίεσης | 1.0MPa/1800L/min |
| Τύπος εγχυτήρων | Αντλία εγχυτήρων εμβόλων |
| Μέγιστος κενός βαθμός | kPa ≥85 |
| Χρόνος εμπυρεύματος | ≤35s |
| Βάθος εμπυρεύματος | ≥7 μ |
Ζωγραφική
Κόκκινο χρώμα: αμάξι, σώμα (πόρτες παραθυρόφυλλων, εκτός από τη διακοσμητική λουρίδα)
Λευκό: προφυλακτήρας, κιγκλίδωμα ροδών
![]()