Όχημα
| Διάσταση (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Ακαθάριστο βάρος | 8150kg |
| Πλήρης στέλνοντας μάζα οχημάτων | 3925kg |
| Ηλεκτρική εκτιμημένη γεννήτρια ενέργεια | 50kw |
| Κάθισμα (ανώνυμος οδηγός) | 3 |
| Εκτιμημένη δύναμη | 139kw |
Πλαίσια
| Κατασκευαστής | Isuzu |
| Πρότυπο | QL11009KARY |
| Τύπος κίνησης | 4x2 |
| Αμάξι | Αρχικό Χ-P301 |
| Wheelbase | 3815mm |
| Μέγιστη ταχύτητα | 95km/h |
| Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | <15 |
| Τύπος μηχανών | Ευθύγραμμος τεσσάρων κυλίνδρων, υψηλή κοινή ράγα, διά-ψύξη νερού |
| Πρότυπο | 4HK1-TCG40 |
| Μέγιστη δύναμη | 139kw |
| Μέγιστη ροπή | 510N•μ |
| Πρότυπα εκπομπής | Κίνα IV |
| Συμπλέκτης | Άνοιξη διαφραγμάτων, μονολιθική, ξηρά, υδραυλική δύναμη που βοηθιέται |
| Πρότυπο κιβωτίων ταχυτήτων | Εγχειρίδιο, μπροστινό εργαλείο 6 |
Επί των εξοπλισμών
| Στοιχείο | Περιγραφή | Qty |
| 1 | 2kg ξεράνετε τον πυροσβεστήρα σκονών | 1 |
| 2 | Φραγμός υποστηριγμάτων ροδών | 2 |
| 3 | πίνακας προειδοποίησης τριγώνων | 1 |
| 4 | εν πλω εργαλεία πλαισίων | αρχικός |
| 5 | Τσεκούρι πυρκαγιάς | 1 |
| 6 | Φτυάρι | 1 |
| 7 | Λοστός | 1 |
Ζωγραφική
Κόκκινο χρώμα: αμάξι, σώμα (πόρτες παραθυρόφυλλων, εκτός από τη διακοσμητική λουρίδα)
Λευκό: κιγκλίδωμα ροδών
Επί του εγγράφου
![]()